3044am永利集团实验中心仪器有偿使用一览表
来源:3044am永利集团
作者:3044am永利集团
发布时间:2017-11-21
编号 | 仪器名称 | 型号 | 收费 |
1 | 加速溶剂萃取仪 | ASE350 | 150元/h |
2 | 多功能酶标仪 | BioTek SynergyH4 | 50元/h |
3 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | Agilent 5110 DVD | 40元/个(≤10个样);350元/小时(>10个样) |
4 | 高效离子色谱仪 | ICS-2100 | 150元/h |
5 | 高效液相色谱 | Waters E2695 | 100元/h |
6 | 高效液相色谱/质谱联用仪 | Agilent1290/6460 | 190元/个 |
建立测试方法 | 200元/个 | ||
7 | 高效气相色谱/质谱联用仪 | Thermo DSQ 2 | 165元/个 |
建立测试方法 | 500元/个 | ||
8 | 傅里叶变换红外光谱仪 | Thermo NicoletIS50 | 100元/h |
9 | X射线衍射仪 | 理学Ultima IV | 200元/h |
10 | 冷场扫描电子显微镜 | Hitachi S-4800 | 240元/个 |
电镜样品喷金 | S-4800 | 120元/个 | |
能谱仪 | Octane Plus | 240元/个 | |
11 | 总有机碳测试仪 | Model 1030 | 65元/个 |
12 | 定量PCR | Bio-Rad CFX96 Touch | 50元/3h |
13 | 定量浓缩仪 | Syn core Analyst-12 | 90元/h |
14 | 高效液相色谱 | Agilent 1260 | 100元/h |
15 | 高效气相色谱 | Agilent 7980B | 100元/h |
顶空进样 | 150元/h | ||
16 | 正置荧光显微镜 | Nikon 80I | 100元/h |
17 | 倒置荧光显微镜 | Nikon TI-S | 100元/h |
18 | 分子荧光分光光度计 | Hitachi F7000 | 100元/h |
19 | 冷冻干燥仪 | Labconcn | 200元/d |
20 | 高速冷冻离心机 | Beckman Allegra X-30 | 50元/次 |
21 | 波潮仪 | Midas DWR | 1000元/周 |
注:表中为院内价格,校内价格为=1.2×院内价格,校外价格为=1.2×校内价格 |